Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 14.058,00 | +1,06% | +147,40 | 13.910,60 | 13:02 | |
EURO STOXX 50® | 5.316,94 | +0,50% | +26,47 | 5.290,47 | 13:03 | |
BE 20 | 19.522,03 | -0,03% | -5,03 | 19.527,06 | 13:18 | |
DE 30 | 855,08 | +0,39% | +3,28 | 851,80 | 13:18 | |
FR 40 | 773,60 | +0,75% | +5,79 | 767,81 | 13:18 | |
UK 100 | 885,72 | +0,53% | +4,69 | 881,03 | 13:18 | |
PT 20 | 8.046,12 | +1,57% | +124,63 | 7.921,49 | 13:18 | |
IT 40 | 3.904,23 | +0,92% | +35,76 | 3.868,47 | 13:18 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 5.976,97 | -1,13% | -68,29 | 6.045,26 | 13/06 |